STN-41E-010STN-21K-010溫度探頭技術規格
STN-41E-010STN-21K-010
STN系列膠帶狀熱壓機熱電偶測溫探頭(分體式),STN系列膠帶狀熱壓機熱電偶測溫探頭(分體式)是日本安立anritsu品牌熱電偶探頭,STN熱電偶探頭是具有柔軟性的膠帶狀多用溫度傳感器。是在ST一體式熱壓機熱電偶探頭的基礎上開發的分體式,可以粘貼到測試對象的表面 ,還可以用于其他多種測試方法。通過組合各個規格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
STN系列膠帶狀熱壓機熱電偶測溫探頭(分體式)
				STN系列膠帶狀熱壓機熱電偶測溫探頭(分體式)是日本安立anritsu品牌熱電偶探頭,STN熱電偶探頭是具有柔軟性的膠帶狀多用溫度傳感器。是在ST一體式熱壓機熱電偶探頭的基礎上開發的分體式,可以粘貼到測試對象的表面 ,還可以用于其他多種測試方法。通過組合各個規格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。
			
STN系列膠帶狀熱壓機熱電偶測溫探頭(分體式) 典型規格
| 
									K 型 STN-11K-010 E 型 STN-11E-010   
 
 | 
									K 型 STN-31K-010 E 型 STN-31E-010   
 
 | ||||||||||||||||
| 
									K 型 STN-11K-200 E 型 STN-11E-200   
 
 | 
									K 型 STN-41K-010 E 型 STN-41E-010   
 
 | ||||||||||||||||
| 
									K 型 STN-21K-010 E 型 STN-21E-010   
 
 | 
									K 型 STN-34K-015 E 型 STN-34E-015   
 
 | ||||||||||||||||
| 
									K 型 STN-12K-015 E 型 STN-12E-015   
 
 | 
									K 型 STN-43K-010 E 型 STN-43E-010   
 
 | ||||||||||||||||
| 
									K 型 STN-23K-100 E 型 STN-23E-100   
 
 | 
									必須使用延長導線  
									 
										K 型 STN-K-TS1-ANP   
 | 
*在100°C
				
			
延長導線 選型
				 
			
| 1 | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel | 
| E | Chromel-Constantan | ||
| 2 | 導線型號 | TS | |
| 3 | 導線長度 | 1 | 1m | 
| 1.5 | 1.5m | ||
| 4 | 插件型號 | ASP | |
| ANP | |||
| W | 
STN系列膠帶狀熱壓機熱電偶測溫探頭(分體式) 選型
				 
			
| 1 | 膠帶寬度和前端形狀 | 1 | 標準型 尖形 | 
| 2 | 標準型 平形 | ||
| 3 | 狹窄型 尖形 | ||
| 4 | 狹窄型 平形 | ||
| 2 | 包膜種類和使用溫度范圍 | 1 | 低溫用 鐵氟龍外膜(前端露出) | 
| 2 | 低溫用 鐵氟龍絕緣 | ||
| 3 | 高溫用 聚酰亞胺外膜(前端露出) | ||
| 4 | 高溫用 聚酰亞胺絕緣 | ||
| 3 | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel | 
| E | Chromel-Constantan | ||
| 4 | 膠帶的長度 | 003 | 30mm | 
| 005 | 50mm | ||
| 008 | 80mm | ||
| 010 | 100mm | ||
| … | …… | ||
| 200 | 2000mm | 
				 
			
				 
			
| 003 : 30mm | 030 : 300mm | 080 : 800mm | 
| 005 : 50mm | 035 : 350mm | 090 : 900mm | 
| 008 : 80mm | 040 : 400mm | 100 : 1000mm | 
| 010 : 100mm | 045 : 450mm | 150 : 1500mm | 
| 015 : 150mm | 050 : 500mm | 200 : 2000mm | 
| 020 : 200mm | 060 : 600mm | |
| 025 : 250mm | 070 : 700mm | 
| 精準度 | 接地 : ±2.5°C (在100°C) 絕緣 : ±2.5°C (在100°C) | 
| 響應速度 | 接地 : 2.0秒 絕緣 : 8.0秒 | 
| 耐久性 | S | 
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
| 溫度范圍 | 精準度 (內部) | 
| -50°C ≦ t lt; -40°C | ±3.5°C | 
| -40°C ≦ t ≦ 210°C | ±2.5°C | 
STN-*4■ (長度 ≦ 150mm)
| 溫度范圍 | 精準度 (內部) | 
| -50°C ≦ t lt; -40°C | ±3.5°C | 
| -40°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 400°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
STN-*4■ (長度 gt; 150mm)
| 溫度范圍 | 精準度 (內部) | 
| -50°C ≦ t lt; -40°C | ±3.5°C | 
| -40°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 350°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
| STN-*1 | STN-*2 | STN-*3 | STN-*4 | |
| Tape≦150mm | 200°C | 180°C | 200°C | 200°C | 
| Tape gt; 150mm | 200°C | 180°C | 180°C | 180°C | 
STN-41E-010STN-21K-010
		
	
STN-41E-010STN-21K-010溫度探頭衍生閱讀
STN-41E-010STN-21K-010溫度探頭相關產品
 
    