S-411K-01-1-TPC1-ANP熱電偶探頭技術規(guī)格
		S-411K-01-1-TPC1-ANP
	
S系列高性能靜止表面熱電偶測溫探頭,S系列高性能靜止表面熱電偶測溫探頭是日本安立anritsu品牌熱電偶探頭,是使用安立計器自己的**技術,在測速,耐用性等各方面都具有極度高性能的溫度感應器。備有靜止表面用,表面用,移動表面用和自重型4種類型。通過組合各個規(guī)格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。**注冊:日本,美國,英國,法國,德國
S系列高性能靜止表面熱電偶測溫探頭
							S系列高性能靜止表面熱電偶測溫探頭是日本安立anritsu品牌熱電偶探頭,是使用安立計器自己的**技術,在測速,耐用性等各方面都具有極度高性能的溫度感應器。備有靜止表面用,表面用,移動表面用和自重型4種類型。通過組合各個規(guī)格的組件,可以按照客戶的用途進行個性選配。**注冊:日本,美國,英國,法國,德國
						
S系列高性能靜止表面熱電偶測溫探頭 典型規(guī)格
| 
												K 型 S-113K-01-1-TPC1-ANP E 型 S-113E-01-1-TPC1-ANP   
 
 | 
												K 型 S-221K-01-1-TPC1-ANP E 型 S-221E-01-1-TPC1-ANP   
 
 | ||||||||||||||||
| 
												K 型 S-311K-00-1-TPC1-ANP E 型 S-311E-00-1-TPC1-ANP   
 
 | 
												K 型 S-411K-01-1-TPC1-ANP E 型 S-411E-01-1-TPC1-ANP   
 
 | ||||||||||||||||
| 
												K 型 S-423K-01-1-TPC1-ANP E 型 S-423E-01-1-TPC1-ANP   
 
 | 
												K 型 S-551K-01-1-TPC1-ANP E 型 S-551E-01-1-TPC1-ANP   
 
 | ||||||||||||||||
| 
												K 型 S-641K-01-1-TPC1-ANP E 型 S-641E-01-1-TPC1-ANP   
 | 
												K 型 S-780K-GW1-ANP E 型 S-780E-GW1-ANP   
 | 
							*在100°C
						
| 測量 300°C金屬表面 | 多于 10 萬次 | 
| 測量 800°C金屬表面 | 多于 6 萬次 | 
| 以每分 200 米速度移動的 300°C鋼板表面 | 多于 2000 小時 | 
| 以每分 200 米速度移動的 600°C鋼板表面 | 多于 1000 小時 | 
S系列高性能靜止表面熱電偶測溫探頭 選型
							 
						
| 1 | 頭部大小和形狀 | 1 | φ15mm (允許傾斜度 ±4°) | 
| 2 | φ15mm (允許傾斜度 ±8°) | ||
| 3 | φ10mm | ||
| 4 | 6×7mm | ||
| 5 | 平面移動 (60×40mm) | ||
| 6 | 平面移動 (帶滾輪) (60×50mm) | ||
| 7 | 自重型 (φ40mm) | ||
| 2 | 頭部材質(zhì)以及感溫片鍍膜 (溫度) | 1 | 液晶聚合物 (300°C)*1 | 
| 2 | 不銹鋼 (800°C)*1*2 | ||
| 4 | 帶輪子 (400°C)*3 | ||
| 5 | 特別云母材質(zhì) (600°C)*4 | ||
| 6 | 陶瓷材質(zhì) (800°C)*4 | ||
| 7 | 陶瓷 (300°C)*5 | ||
| 8 | 陶瓷 (600°C)*5 | ||
| *1:只適用 S-1**, S-2**, S-3**, S-4** *2It is ceramics for S-4** *3只適用 S-64*,*4只適用 S-5**,*5只適用 S-7** | |||
| 3 | 鋼管形狀 | 0 | 無 (只適用 S-7**) | 
| 1 | 直管 | ||
| 2 | 45度彎曲 | ||
| 3 | 90度彎曲 | ||
| 4 | 熱電偶型號 | K | Chromel-Alumel | 
| E | Chromel-Constantan | ||
| 5 | 鋼管長度 | 00 | 30mm | 
| 01 | 100mm | ||
| … | …… | ||
| 10 | 1000mm | ||
| 只適用 S-1**, S-2**, S-3** | |||
| 00 | 30mm | ||
| 01 | 100mm | ||
| … | …… | ||
| 05 | 500mm | ||
| 只適用 S-4** | |||
| 01 | 100mm | ||
| 02 | 200mm | ||
| … | …… | ||
| 10 | 1000mm | ||
| 15 | 1500mm | ||
| 20 | 2000mm | ||
| 只適用 S-5**, S-64* | |||
| 無 (S-7**) | |||
| 6 | 手持柄 | 0 | 無手持柄 | 
| 1 | 標準手持柄 | ||
| 只適用 S-1**, S-2**, S-3**, S-4**, S-5**, S-64* | |||
| 無 (S-7**) | |||
| 7 | 導線型號 | TPC | 聚氨酯 (只適用 1m) | 
| TC | 硅膠 | ||
| 只適用 S-1**, S-2**, S-3**, S-4**, S-5**, S-6** | |||
| TS | 硅膠 (For S-4**, 無手持柄) | ||
| GW | 玻璃纖維 (For S-7**) | ||
| 8 | 導線長度 | 1 | 1000mm | 
| 1.5 | 1500mm | ||
| 2 | 2000mm | ||
| 2.5 | 2500mm | ||
| … | …… | ||
| 9 | 插件型號 | ANP | |
| ASP | |||
| W | |||
							 
						
							 
						
■ : 熱電偶種類 K 或 E
t : 測量溫度
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t ≦ 300°C | ±2.5°C | 
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
| 500°C lt; t ≦ 700°C | ±(0.015╳|t|)°C | 
| 700°C lt; t ≦ 800°C | ±(0.02╳|t|)°C | 
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
| 500°C lt; t ≦ 600°C | ±(0.015╳|t|)°C | 
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
| 500°C lt; t ≦ 700°C | ±(0.015╳|t|)°C | 
| 700°C lt; t ≦ 800°C | ±(0.02╳|t|)°C | 
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 400°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t ≦ 300°C | ±2.5°C | 
| 溫度范圍 | 精準度 (表面) | 
| 0°C ≦ t lt; 333°C | ±2.5°C | 
| 333°C ≦ t ≦ 500°C | ±(0.0075╳|t|)°C | 
| 500°C lt; t ≦ 600°C | ±(0.015╳|t|)°C | 
		
	
S-411K-01-1-TPC1-ANP熱電偶探頭衍生閱讀
S-411K-01-1-TPC1-ANP熱電偶探頭相關產(chǎn)品
 
    