GG-E-24-SLE測溫線|美國OMEGA測溫線
GG-E-24-SLE測溫線外覆絕緣層分析:
| 種類 | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 | 
| 玻璃纖維 | -73至482度 | 優(yōu) | 可 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 可 | 
GG-E-24-SLE測溫線|美國OMEGA測溫線 詳細(xì)參數(shù)
| 分度號 | E型 | 
| 外覆絕緣層材質(zhì) | 玻璃纖維 | 
| 外敷絕緣層耐溫 | 480℃ | 
| 線芯材質(zhì) | 鎳-鉻合金/康銅合金 | 
| 線芯直徑 | 2X0.511mm | 
| 線芯絕緣層標(biāo)記 | 紅為負(fù)極/紫色為正極 | 
| 線長度 | 每卷1000英尺或者500英尺,305/150米。 | 
| 用途 | 此E型熱電偶感溫線可適合任何E型進(jìn)口及國產(chǎn)的溫度記錄儀表使用 | 
 
    